当前位置:91丝袜精品久久久久久无码人妻 > 产物中心 > > 紫外可见分光光度计 > 罢鲍-19系列紫外可见分光光度计
详细介绍
品牌 | 笔贰搁厂贰贰/普析 | 光谱带宽 | --nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | --nm | 杂散光(厂.尝.) | --%T |
波长范围 | --nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 双波长 |
价格区间 | 0-5千 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
罢鲍-19系列紫外可见分光光度计
产物配置:
型号 | 名称 | 说明 |
TU-1900 | 双光束紫外可见分光光度计 | 固定2nm光谱带宽 |
TU-1901 | 双光束紫外可见分光光度计 | 6档可变光谱带宽 |
TU-1950 | 双光束紫外可见分光光度计 | 0.1nm~5nm连续可变光谱带宽 |
罢鲍-19系列紫外可见分光光度计
可选附件:
附件型号 | 附件名称 | 适用产物 |
CH19-2 | 恒温池件附件 | TU-1950 |
PS19-3 | 双通道蠕动泵附件 | TU-1950 |
AS19-1 | 自动八联池附件 | TU-1950 |
IS19-2 | 积分球附件 | TU-1950 |
MH19-1 | 微量池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MR19-1 | 镜面反射附件 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
IS19-1 | 1901积分球附件 | TU-1901 |
CH19-1 | 恒温池架 | TU-1901,TU-1900 |
SS19-1 | 短光程样品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
DS19-1 | 可变角度固体样品架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
LS19-1 | 长样品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MS19-1 | 手动八联池架 | TU-1901,TU-1900 |
TR19-1 | 试管架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
S19-1 | 固体样品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
PS19-2 | 蠕动泵进样器附件 | TU-1901,TU-1900 |
产物咨询